| Intitulé du Licence | Management du Tourisme et de l’Hospitalité | |
| Année d’accréditation | 2026 | |
| Responsable du Licence | Pr. Larbi SAFAA | |
| Objectifs de la formation |
La filière « Tourism and Hospitality Management » vise à former des professionnels capables de gérer, organiser et développer des activités dans les secteurs du tourisme et de l’hospitalité. Elle répond aux besoins croissants du marché en ressources humaines qualifiées, aptes à assurer une gestion efficace des structures touristiques et hôtelières, tout en garantissant une qualité de service élevée et une expérience client optimale. La formation a pour objectif de doter les étudiants de compétences managériales, opérationnelles et stratégiques, leur permettant de s’adapter aux évolutions du secteur, notamment en matière de digitalisation, d’innovation et de développement durable. Elle favorise également l’insertion professionnelle des lauréats dans les métiers du tourisme, de l’hôtellerie et des services. |
|
| Conditions d’accès |
Conditions et modalités d’accès a la filière
Les matières principales du bac :
Modalités d’accès, cas échéant : Etude du dossier L’accès à la filière est ouvert aux titulaires du baccalauréat, toutes séries confondues. L’admission est basée sur la mention obtenue au baccalauréat, avec une priorité accordée aux mentions Très Bien et Bien, suivies des mentions Assez Bien après étude de dossier.
Critères complémentaires (très important au Maroc)
|
|
| Description de la formation | ||
| Semestre 1 | M1.1.1 | INTRODUCTION AU TOURISME |
| M1.1.2 | INTRODUCTION AU MANAGEMENT | |
| M1.1.3 | GÉOGRAPHIE DU MAROC | |
| M1.1.4 | COMPTABILITÉ GÉNÉRALE | |
| M1.1.5 | TECHNIQUES D’ACCUEIL ET DE RÉSERVATION | |
| M1.1.6 | Langues étrangères appliquées au tourisme | |
| M1.1.7 | METHODOLOGIE DE TRAVAIL UNIVERSITAIRE | |
| Semestre 2 | M1.2.1 | GÉOGRAPHIE TOURISTIQUE |
| M1.2.2 | ECONOMIE DU TOURISME | |
| M1.2.3 | MARKETING FONDAMENTAL | |
| M1.2.4 | MANAGEMENT DE L’ENTREPRISE HÔTELIÈRE | |
| M1.2.5 | HISTOIRE DU MAROC | |
| M1.2.6 | Langues étrangères appliquées au tourisme | |
| M1.2.7 | DIGITAL SKILLS | |
| Semestre 3 | M2.3.1 | TRANSPORT, LOGITIQUE ET TOURISME |
| M2.3.2 | Art et patrimoine | |
| M2.3.3 | Agences de voyage | |
| M2.3.4 | Aménagement touristique | |
| M2.3.5 | Droit du travail | |
| M2.3.6 | Statistiques descriptives | |
| M2.3.7 | Langue française | |
| Semestre 4 |
M2.4.1 | Tourisme et événementiel |
| M2.4.2 | Sites et monument historiques | |
| M2.4.3 | MÉDIATION ET INTERPRÉTATION DU PATRIMOINE | |
| M2.4.4 | Relations interculturelles et accueil | |
| M2.4.5 | Analyse des destinations touristiques | |
| M2.4.6 | Valorisation des ressources territoriales et patrimoniales | |
| M2.4.7 | langue française | |
| Semestre 5 |
M3.5.1 | Techniques de guidage et d’accompagnement |
| M3.5.2 | Revenue management | |
| M3.5.3 | Étude de marché | |
| M3.5.4 | Droit du tourisme | |
| M3.5.5 | Contrôle de gestion hôtelier | |
| M3.5.6 | Intelligence artificielle | |
| M3.5.7 | LANGUE ÉTRANGÈRE I : ANGLAIS | |
| Semestre 6 |
M3.6.1 | Tourisme durable et gestion du patrimoine |
| M3.6.2 | Marketing des destinations | |
| M3.6.3 | Méthodes de recherche en sciences sociales | |
| M3.6.4 | Gestion des ressources humaines | |
| M3.6.5 | Multicultural Dynamics in Travel and Tourism | |
| M3.6.6 | CULTURE ENTREPRENEURIALE | |
| M3.6.7 | Anglais 2 | |